Retourner à la page d'accueil prêt immobilier

Guide du crédit immobilier

Simulation prêt immobilier

Taux indicateurs

Calculatrice

Assurance de prêt

Actualités

Nous contacter

Page d'accueil

> Les Différents Prêts

Rachat de prêt

Montant
Durée
Prêt Amortissable
Prêt In Fine
Prêt à Taux Fixe
Prêt à Taux Variable
Prêt Modulable
Prêt à Paliers

T.E.G

 

> Les Garanties
Hypothèque / IPPD
Organismes de Caution
Nantissement

 

> Prêts Règlementés

Prêt Accession Sociale

Le prêt conventionné

Prêt PEL
Prêt CEL
Prêt 1% employeur

Prêt à taux zéro
Caisse de retraite

Prêt fonctionnaires

Prêt relais

 

> Les Assurances
Décès, Invalidité, Incapacité de Travail
Chômage

 

  > Prêt immobilier amortissable


Ce sont des prêts classiques dont les mensualités sont composées d’une partie d’amortissement de capital pour qu’à la fin du prêt le capital emprunté soit intégralement remboursé et d'une partie d'intérêts.

Il est important de noter que proportionnellement on rembourse plus d’intérêts les premières années et plus de capital les dernières années.

Exemple :

TABLEAU D'AMORTISSEMENT
Emprunt de 200 000€ sur 25 ans à 4.10%

Année Montant échéances Intérêts Capital restant dû
1 12 938,07 8 200,00 195 261,93
2 12 938,07 8 005,74 190 329,60
3 12 938,07 7 803,51 185 195,04
4 12 938,07 7 593,00 179 849,97
5 12 938,07 7 373,85 174 285,75
6 12 938,07 7 145,72 168 493,40
7 12 938,07 6 908,23 162 463,56
8 12 938,07 6 661,01 156 186,50
9 12 938,07 6 403,65 149 652,08
10 12 938,07 6 135,74 142 849,75
11 12 938,07 5 856,84 135 768,52
12 12 938,07 5 566,51 128 396,96
13 12 938,07 5 264,28 120 723,17
14 12 938,07 4 949,65 112 734,75
15 12 938,07 4 622,12 104 418,80
16 12 938,07 4 281,17 95 761,90
17 12 938,07 3 926,24 86 750,07
18 12 938,07 3 556,75 77 368,75
19 12 938,07 3 172,12 67 602,80
20 12 938,07 2 771,71 57 436,44
21 12 938,07 2 354,89 46 853,26
22 12 938,07 1 920,98 35 836,17
23 12 938,07 1 469,28 24 367,38
24 12 938,07 999,06 12 428,37
25 12 937,93 509,56 0,00



> Calculez votre prêt immobilier au meilleur taux


  > Taux variable

© Cyberpret 2000-2008       Charte de confidentialité - Mentions légales - Plan

 

 
 

Pret immobilier , Simulation pret immobilier , Calcul pret immobilier , Courtier immobilier , Pret immo
 
Taux pret immobilier , Credit immo , Emprunt immobilier Courtier credit immobilier , Divers