Les différents prêts
Les prêts réglementés
Les assurances
Les garanties
La défiscalisation
Ce sont des prêts immobiliers classiques dont les mensualités sont composées d’une partie d’amortissement de capital pour qu’à la fin du prêt le capital emprunté soit intégralement remboursé et d'une partie d'intérêts qui diminuent au fur et à mesure du capital remboursé.
Il est important de noter que proportionnellement on rembourse plus d’intérêts les premières années et plus de capital les dernières années.
Exemple :
| Année | Montant échéances | Intérêts | Capital restant dû |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 764 | 10 800 | 196 035 |
| 2 | 14 764 | 10 585 | 191 856 |
| 3 | 14 764 | 10 360 | 187 452 |
| 4 | 14 764 | 10 122 | 182 809 |
| 5 | 14 764 | 9 871 | 177 916 |
| 6 | 14 764 | 9 607 | 172 759 |
| 7 | 14 764 | 9 329 | 167 324 |
| 8 | 14 764 | 9 035 | 161 594 |
| 9 | 14 764 | 8 726 | 155 556 |
| 10 | 14 764 | 8 400 | 149 191 |
| 11 | 14 764 | 8 056 | 142 483 |
| 12 | 14 764 | 7 694 | 135 412 |
| 13 | 14 764 | 7 312 | 127 960 |
| 14 | 14 764 | 6 909 | 120 105 |
| 15 | 14 764 | 6 485 | 111 826 |
| 16 | 14 764 | 6 038 | 103 100 |
| 17 | 14 764 | 5 567 | 93 903 |
| 18 | 14 764 | 5 070 | 84 209 |
| 19 | 14 764 | 4 547 | 73 991 |
| 20 | 14 764 | 3 995 | 63 222 |
| 21 | 14 764 | 3 414 | 51 871 |
| 22 | 14 764 | 2 801 | 39 908 |
| 23 | 14 764 | 2 155 | 27 298 |
| 24 | 14 764 | 1 474 | 14 008 |
| 25 | 14 764 | 756 | 0,00 |
> Obtenez une simulation de votre tableau d'amortissement <