TAEG
0 %
Mensualité
(assurance comprise)
0 €/mois
Taux d'usure
(4ème trimestre 2025)
5.09 %
Dépassement
taux d'usure
Non
Oui
| Mensualité hors assurance | €/m |
| Coût global des intérêts | € |
| Coût global de l'assurance | € |
| Mensualité assurance comprise | €/m |
| Coût global (assurance et frais compris) | € |
| Taux Effectif Global hors assurance | % |
| Taux Effectif Global assurance comprise | % |
| Taux Annuel Effectif de l'Assurance (TAEA) | % |
| Dépassement taux d'usure | |
| Taux d'usure 4ème trimestre 2025 | 5.09 % |
Renseignements non contractuels.